
鴻勁股價14個月漲3.5倍!做電子雞低階晶片起家,主打「買設備送工程師」,如今輝達、谷歌出貨都靠它 |編輯室好好說219
07/1/2026 | 20 mins.
2025年,台股最受矚目的公司,鴻勁精密必定榜上有名。2026年1月6日,收盤價達到3260元,穩坐台灣設備股王寶座。 市場為何對鴻勁如此瘋狂追捧? 主持人 | 今周刊總編輯許秀惠 與談人 | 今周刊資深記者王子承 期數主題 | 1516期 AI晶片把關王 --- ★當期雜誌 https://reurl.cc/7bmMDk ★點連結加入Podcast專屬交流社群 https://discord.gg/ZCYX3MseRh -- Hosting provided by SoundOn

壽險業大麻煩!「債損未爆彈」成潛在威脅....王鴻嬪重磅示警:金融股穩定配息神話恐破滅 | 摩王Talk經濟EP22
07/1/2026 | 32 mins.
台灣壽險業面臨22兆元巨大隱藏風險,2026年新會計規則上路後,長期債券價格將完全暴露在市場波動中,損失可能暴增。 王鴻嬪警告,美國聯準會政策轉變和利率變化,最糟的情況,恐怕讓壽險公司像矽谷銀行一樣陷入危機,資本壓力急劇上升。過去花費巨資避險已到極限,現在的投資策略隱藏大問題,金融股穩定配息神話恐破滅…。 主講人 | 王鴻嬪 - 講者王鴻嬪曾在兩大金融巨頭Morgan Stanley 與 JP Morgan擔任總經理,創下基金認購紀錄達1120億人民幣,憑藉戰略性思維、積極布局帶領團隊屢創佳績,被公認為基金界傳奇人物。 -- Hosting provided by SoundOn

特權量表是什麼?從建中特權引爆、20項你拿幾分?優勢和特權哪不同,「有餘」就是Privilege? | Morning早安學 EP1349
06/1/2026 | 6 mins.
特權量表是什麼?網路社群掀起一波「Privilege」特權量表,不少人都在算自己的人生能拿幾分,起因是從建中特權引爆,Theards一句「建中生大概不知道,光是你讀的是『建國高中』,本質上就已經是一種特權了」,讓全網討論熱度破表。 - 撰文|數位內容部 整理 文章連結|https://reurl.cc/5bE90n -- Hosting provided by SoundOn

100萬買0056、00878、00919均分還是獨壓最賺?這樣做翻倍逾200萬!2026存股煉金術 | Morning早安學 EP1348
05/1/2026 | 9 mins.
2026年存股族手握100萬,想買高息ETF,0056、00878、00919究竟該「獨壓一檔」還是「雨露均霑」? 是要整筆錢ALL IN還是定期定額?該如何操作才能榨出最高的預期報酬?今周刊一文解析。 - 撰文|數位內容部整理 文章連結|https://reurl.cc/ORea0g -- Hosting provided by SoundOn

為何大盤持續創新高,外資卻連年賣超? AI進入淘汰賽 2026年投資趨勢全解析 Feat.張弘昌|毛利小姐變有錢 EP222
05/1/2026 | 36 mins.
2025年台股在AI浪潮推動下屢創新高,過去一年經歷關稅事件震盪,邁入2026年,投資人該如何看待詭譎多變的國際局勢,找到投資機會?《今周刊》顧問張弘昌在《毛利小姐變有錢》節目中,提醒投資人留意2026年美國聯準會主席改選、預期降息政策,美國期中選舉、台灣縣市長選舉在歷史上的的台股、美股走勢,同時觀察台股融資餘額偏高、AI產業發展趨緩等,掌握住2026年的投資時趨。 - 主持人|炳漢、孝瑜 與談人|今周刊顧問 張弘昌 - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH -- Hosting provided by SoundOn



今周大耳朵