
台股明明一直創高,手上股票卻沒動…AI行情「不會泡沫」能跟上車?元大投信:先問你花錢買AI了沒 | Morning早安學 EP1342
29/12/2025 | 5 mins.
在市場對「AI會不會變成下一個泡沫」仍存疑的此刻,元大投信也經常收到類似的客戶詢問。對此,元大投信分析,AI題材是連美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)都認證的「真題材」,看好還有10年以上大趨勢。 - 撰文|林韋伶 文章連結|https://reurl.cc/laaMMY -- Hosting provided by SoundOn

脫貧動機強烈...23歲開500倍槓桿賠光300萬 9年練功價值投資法,身價邁向九位數 ft.股人阿勳 | 毛利小姐變有錢 EP221
29/12/2025 | 34 mins.
提到價值投資,許多人會聯想到股神巴菲特,透過穩健長期存股將資產越滾越大,財經作家股人阿勳以自身經驗,在《毛利小姐變有錢》節目中分享,價值投資者相較其他投資策略,可省去大量盯盤時間,曾經透過外匯保證金合約拉500倍槓桿、賠光300萬元的他,重新審視自己的投資方法,透過價值投資,以七成個股、三成ETF方式,同時兼顧台股、美股,佈局九年資產正向九位數(億元)前進中。 - 主持人|李炳漢、張孝瑜 與談人|財經作家 股人阿勳 -- Hosting provided by SoundOn

00919成分股換股新名單曝光,台新新光金入列嗨創天價!可寧衛做什麼的能入列?原來有2優勢 | Morning早安學 EP1341
28/12/2025 | 3 mins.
00919(群益台灣精選高息)12/16除息,每股配發0.54元,與此同時,00919追蹤的「特選台灣上市上櫃精選高息指數」也宣布成分股新增與刪除名單,本次有8檔變動。 - 撰文|數位內容部整理 文章連結|https://reurl.cc/oKprbg -- Hosting provided by SoundOn

退休金多少錢才夠?施昇輝1公式教算「安心退金額+現金流」…沒錢投資還有「這方法」補足差額 | Morning早安學 EP1340
27/12/2025 | 5 mins.
我經常受邀主講「退休理財」,都會先認定聽眾是具備足夠資金的人。有一次,就碰到一個聽眾嗆我,說我講得太理想化,因為絕大多數人的退休金可能都不符合我所提「可以放心退休」的條件,該怎麼辦? - 撰文|第三人生任我行─施昇輝 文章連結|https://reurl.cc/5boodV -- Hosting provided by SoundOn

熱咖啡、龍眼雞湯、溫泉鄉...走一趟東山咖啡公路療癒之旅 | Morning早安學 EP1339
26/12/2025 | 6 mins.
冷冷的冬天就從旅行中找溫暖,沿著台南市道「175東山咖啡公路」前行,拜訪東山咖啡、東山龍眼原鄉,喝熱咖啡和龍眼雞湯暖暖身子,再前往關子嶺溫泉鄉,以滑柔泥漿溫泉舒活身心,來一場冬日的鄉村公路療癒之旅。 - 撰文|鐘玉霞 文章連結|https://reurl.cc/nllome -- Hosting provided by SoundOn



今周大耳朵