
地方創生拼經濟也衝高人口數!返鄉團隊「生」氣勃勃拼四胎;陳美伶號召下,北中南東「新四絕」出任基金會董事…Feat.陳美伶 | 總編今天聊什麼7
14/1/2026 | 40 mins.
「吃了香菇能長大!」全聯前副董謝健南教行銷、AAMA台北搖籃計畫創辦人顏漏有論新創、Google台灣前總經理簡立峰談AI… 地方創生教母穿針引線,大師心甘情願輪番上陣,陳美伶為全台350組地創夥伴開腦洞:「有心大家就會幫你!撐不過的或失去理念的就下架。讓我們在自己的土地上安居樂業、活得通透!」 - 主持人 | 今周刊數位內容部總監兼總編輯 陳俍任 來賓 | 台灣地方創生基金會董事長 陳美伶 -- Hosting provided by SoundOn

公職不香了?公務員薪水福利穩定,為何被說「薪資地板」?沒人競爭反成優勢,「不用擔心中年失業」 | Morning早安學 EP1355
13/1/2026 | 6 mins.
2026年1月1日起,台灣基本工資調升至月薪2萬9500元、最低時薪由120元提升到196元,總統賴清德喊話今年還會再調薪,讓基本工資能跨過3萬元。然而,有民眾認為,隨著基本薪資逐年上升,過往公務員被認為的「鐵飯碗薪資優勢」逐漸被吃掉,也讓報名國考人數持續下滑。 - 撰文|黃明惠 整理 文章連結|https://pse.is/8k85wf -- Hosting provided by SoundOn

台達電、富邦金、台泥...達人2026年17檔口袋名單曝光:看好金融股、AI拉回買進不追高 | Morning早安學 EP1354
12/1/2026 | 6 mins.
針對2026年的股市展望,國內外的法人與研究機構都相當樂觀,以台股來說,指數上看3.2萬、3.5萬的呼聲不絕於耳,但在此當中,仍有少數名家抱持較為保守的看法。 相對的,2026年業績可望穩定成長、目前本益比仍低者,則是2026年的首選標的。 - 撰文|唐祖貽 文章連結|https://reurl.cc/Zlv02A -- Hosting provided by SoundOn

台積電600元喊貴,300元時卻估能挑戰千元? 專家:3招算出價值投資目標價 Feat.股人阿勳|毛利小姐變有錢 EP223
12/1/2026 | 41 mins.
許多人都想成為巴菲特,透過價值投資找出被低估公司,買進並長期持有後享受高額報酬率,但具體如何落實價值投資法?財經作家股人阿勳在《毛利小姐變有錢》節目中分享他推估台積電合理價的方法,建議價值型投資人應從預估公司EPS著手,參考公司公布的成長率、機構法人預估成長率及產業成長率,再算出公司目標價(EPS×本益比)。 - 主持人|炳漢、孝瑜 與談人|理財作家 股人阿勳 - ★立即加入Podcast專屬交流社群 | https://lihi.cc/cL6aH -- Hosting provided by SoundOn

錢已經離開房地產,去追漲得最快的台股!顏炳立改唱《碎心戀》:上了3萬點「大戶不買房了」 | Morning早安學 EP1353
11/1/2026 | 4 mins.
戴德梁行董事總經理顏炳立認為2026年房市存在一個字,就是『等』,等價、等量、等買氣、等政策、資金鬆綁;房市買氣存在於政策,鬆綁市場才會有買氣,目前只有剛性需求。 「房市馬不奔,量持穩,買氣持平。」2026年預估房地產移轉棟數為26萬棟,和2025年差不多,但房市會再好一點。 - 撰文|彭蕙珍 文章連結|https://pse.is/8k83cc -- Hosting provided by SoundOn



今周大耳朵