
從營養午餐到跨域學習 - 灃食如何在校園布局「新飲食教育」Feat. 灃食飲食文化教育基金會 林芳燕 執行長 | 永續實踐家 EP31
23/12/2025 | 24 mins.
我們每天都在吃,孩子每天也都在吃,但許多看似「長大後才出現」的慢性疾病,其實早在童年時期,就已悄悄埋下風險的種子。 - 本集《永續實踐家》邀請 灃食飲食文化教育基金會 林芳燕 執行長,從「營養午餐」出發,帶我們重新理解飲食不只是營養是否足夠,更形塑我們成為什麼樣的人。 🎧 邀請你一起收聽,重新學會「看懂食物」,也重新思考我們想留給孩子什麼樣的飲食日常。 - 想第一時間收到灃食的活動消息、飲食觀點與教育資源嗎? 加入 灃食官方 LINE,一起打造更真、善、美的餐桌生活。 https://line.me/R/ti/p/@806dcfwp -- 主持人 | 王之杰 與談人 | 灃食飲食文化教育基金會 林芳燕 執行長 -- *以上節目由今周刊與 灃食飲食文化教育基金會 聯合製播 -- Hosting provided by SoundOn

中鋼股價46➝17元、台塑118➝40元,2026年將華麗轉身?杜金龍最新目標價曝光:忍住別賣,坐等「歹子養老爸」 | Morning早安學 EP1336
22/12/2025 | 6 mins.
台股經歷2025蛇年大漲,多家法人機構喊出2026金馬年上看3萬5千點的樂觀預估。 對此,資深證券分析師、台股老先覺杜金龍在《鈔錢部署》節目中指出,依照波浪理論推算,台股主升段目標滿足點約在34,600點附近,明年第一季有望見高點。 但杜金龍示警,馬年第二季與第三季恐面臨技術性修正,投資人應持盈保泰。在選股策略上,他點名位處低基期的台塑四寶與中鋼具備補漲契機,中鋼更有望重返「3字頭」。 - 撰文|數位內容部整理 文章連結|https://reurl.cc/QVVdqO -- Hosting provided by SoundOn

從存股到買0050,他35歲開始開外掛! 轉戰期貨選擇權 6年資產成長600% ft.勳仔 | 毛利小姐變有錢 EP220
22/12/2025 | 28 mins.
提到期貨與選擇權,不少人第一印象會是高風險、高槓桿,外商晶片架構設計師、財經作家勳仔歷經各種投資方式,從金融股、傳產股存股到指數型投資,目前全力主攻期權投資,他認為:「只要控制保證金與槓桿倍數,複製大盤程度更甚0050。」他在《毛利小姐變有錢》節目分享他操作「指數節稅多元收益投資法」,透過期權滾動式投資、現金流加指數成長,從美股ETF到台指期、台指選,6年資產成長高達600%。 - 主持人|李炳漢、張孝瑜 與談人|財經作家 勳仔 -- Hosting provided by SoundOn

AI是泡沫還是工業革命?國泰投信王誠宏:維基百科就有答案!迎戰2026年可佈局「長天期債」|Morning早安學 EP1335
21/12/2025 | 4 mins.
面對全球市場高度關注的AI革命,究竟當前熱潮更像是泡沫化前兆,還是另一場足以改寫文明的大型工業革命? 國泰投信副總經理王誠宏在12月初舉行的「第28屆傑出基金金鑽獎回饋社會公益活動」捐贈儀式暨公益論壇上,提供投資人一個簡單的辨別方式,那就是「查百科全書或維基百科」。 - 撰文|林韋伶 文章連結|https://reurl.cc/Zl2nGg -- Hosting provided by SoundOn

咬牙繳清透天厝30年房貸,七旬夫妻卻喊「住不下去」!階梯太多、修繕太貴…起家厝反成負資產 | Morning早安學 EP1334
20/12/2025 | 5 mins.
傳統觀念「有土斯有財」,認為持有房子就等於擁有資產,但步入老年後,屋齡高的起家厝反而可能成為壓迫熟齡生活的「負資產」。日本有對夫妻花30年繳清4房2廳的起家厝房貸,本以為退休後可以不用再為老後居所擔心,沒想到老宅開始出現各種維修問題,加上透天厝上下樓梯吃力,讓年過七旬的他們最終決定賣掉房子,搬入市區的電梯套房。 - 撰文|郭美懿 文章連結|https://reurl.cc/6b26Gk -- Hosting provided by SoundOn



今周大耳朵